Close Coupled Pump With Mechanical Seal
Phone 1300 207 380
SPECK Australia
Unit 2, 6 Glory Road
Gnangara WA 6077 Australia
Phone NZ: +61 8 6201 1286
| Product type | Centrifugal pump |
| Shaft sealing | Mechanical seal |
| Pump design | Close-coupled pump |
| Typical media | Water max. +140 °C, on request max. +160 °C Oil max. +160 °C |
| Self-priming | No |
| Variable speed | Frequency-converter-compatible motor on request |
| Total head | 4–58 m |
| Flow rate | 2.0–17.0 m3/h |
| Nominal pressure | PN 10 |
| Motor current type | 3~ |
| Type of motor | Asynchronous motor |
| Nominal motor power | 0.5 – 3.5 kW |
| Nominal motor speed | 2800 rpm |
| Suction-side connection design | Threaded |
| Suction-side connection size | G 1 ½” |
| Pressure-side connection design | Threaded |
| Pressure-side connection size | G 1” |
| Material designs | Spheroidal graphite cast iron |
| Explosion protection | None II 3G, II 3D II 2G, II 2D |

| L | 315–436 mm |
| W | 170–245 mm |
| H | 230–305 mm |

Specifications apply for water at 20°C and nominal speed.
| Product type | Centrifugal pump |
| Shaft sealing | Mechanical seal |
| Pump design | Close-coupled pump |
| Typical media | Water max. +140 °C, on request max. +160 °C Oil max. +160 °C |
| Self-priming | No |
| Variable speed | Frequency-converter-compatible motor on request |
| Total head | 8–82 m |
| Flow rate | 2.0–16.0 m3/h |
| Nominal pressure | PN 10 |
| Motor current type | 3~ |
| Type of motor | Asynchronous motor |
| Nominal motor power | 0.6 – 4.0 kW |
| Nominal motor speed | 3400 rpm |
| Suction-side connection design | Threaded |
| Suction-side connection size | G 1 ½” |
| Pressure-side connection design | Threaded |
| Pressure-side connection size | G 1” |
| Material designs | Spheroidal graphite cast iron |
| Explosion protection | None II 3G, II 3D II 2G, II 2D |

| L | 315–436 mm |
| W | 170–245 mm |
| H | 230–305 mm |

Specifications apply for water at 20°C and nominal speed.
| Product type | Centrifugal pump |
| Shaft sealing | Mechanical seal |
| Pump design | Close-coupled pump |
| Typical media | Water max. +284 °F, on request max. +320 °F Oil max. +320 °F |
| Self-priming | No |
| Variable speed | Frequency-converter-compatible motor on request |
| Total head | 26–269 ft |
| Flow rate | 8.8–70.4 USGPM |
| Nominal pressure | PN 10 |
| Motor current type | 3~ |
| Type of motor | Asynchronous motor |
| Nominal motor power | 0.8 – 5.4 HP |
| Nominal motor speed | 3400 rpm |
| Suction-side connection design | Threaded |
| Suction-side connection size | G 1 ½” |
| Pressure-side connection design | Threaded |
| Pressure-side connection size | G 1” |
| Material designs | Spheroidal graphite cast iron |
| Explosion protection | None II 3G, II 3D II 2G, II 2D |

| L | 12,40–17,17 inch |
| W | 6,69–9,65 inch |
| H | 9,06–12,01 inch |

Specifications apply for water at 68°F and nominal speed.

Specifications apply for water at 68°F and nominal speed.